

1 / 5
راديانت بريدجز تاور A
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 5% | – |
| القسط الأول | 5% | يوليو 2026 |
| القسط الثاني | 5% | نوفمبر 2026 |
| القسط الثالث | 5% | مارس 2027 |
| القسط الرابع | 5% | يوليو 2027 |
| القسط الخامس | 5% | نوفمبر 2027 |
| القسط السادس | 5% | مارس 2028 |
| القسط السابع | 5% | يوليو 2028 |
| القسط الثامن | 5% | نوفمبر 2028 |
| القسط التاسع | 5% | مارس 2029 |
| عند التسليم | 50% | – |
لا يوجد عقارات تتوافق مع معايير بحثك في الوقت الحالي. يُرجى تعديل فلاتر البحث لإجراء بحثٍ آخر.