

1 / 4
شقق
درهم 3.7M
سعر الإطلاق
Q1 2030
التسليم
ذا رو السعديات
شقق في ذا رو السعديات
من
درهم 3.7M
| الدفعات | يتم دفع | التاريخ |
|---|---|---|
| دفعة مقدمة | 5% | – |
| القسط الأول | 5% | مايو 2026 |
| القسط الثاني | 10% | يناير 2027 |
| القسط الثالث | 15% | أغسطس 2027 |
| القسط الرابع | 15% | أبريل 2028 |
| القسط الخامس | 15% | أكتوبر 2028 |
| عند التسليم | 35% | يناير 2030 |

اعرف المزيد عن
ذا رو السعديات